Statistiques
Cardinals Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remel Nueva | 16 | .475 | 40 | 19 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | .575 | .542 |
Francis Martineau | 20 | .434 | 53 | 23 | 14 | 20 | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | .660 | .500 |
Hiro Takikawa | 17 | .432 | 44 | 19 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | .500 | .528 |
Stéphane Gagnon | 18 | .429 | 42 | 18 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | .500 | .529 |
Cory Estwick-Kissoon | 15 | .302 | 43 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | .349 | .354 |
Hugo Gingras | 21 | .265 | 49 | 13 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | .306 | .345 |
Samir Dahab | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
Francis Lopez | 15 | .478 | 23 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .478 | .571 |
Pedro Castro | 7 | .474 | 19 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .684 | .500 |
Juan Carlos Rodriguez | 6 | .429 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .571 | .500 |
Victor Delia | 10 | .400 | 30 | 12 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | .533 | .438 |
Bryan Petrie | 7 | .400 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .400 | .471 |
Edelkis Valdivia-Lizano | 6 | .400 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .400 | .500 |
Leif Campo | 13 | .333 | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .444 | .500 |
Jocelyn Boisclair | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Charles-Edouard Handfield | 8 | .333 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .333 | .467 |
Alain Hallee | 14 | .303 | 33 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | .364 | .395 |
Danny Plante | 8 | .286 | 21 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | .476 | .360 |
Ralph Noel | 11 | .263 | 19 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .368 | .417 |
Danik Frenette | 9 | .263 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .263 | .333 |
Jossie Enrique Deleon | 12 | .250 | 28 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | .357 | .417 |
François Gadoury | 5 | .222 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | .222 | .222 |
Juan Carlos Fabian Jimenez | 2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | .200 |
Ludovic Dufour | 12 | .156 | 32 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | .188 | .282 |
Jean-Pascal Richer | 10 | .083 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .083 | .214 |
Andriel Silva | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Longtin Eric | 1 | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
Philippe Gendron | 9 | .000 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .143 |
Anderson Contreras Melo | 2 | .000 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .167 |
Martin Brissette | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .167 |
Gérard Gaudin | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Pascal Bergeron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Éric Lanneville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stanley Paul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sébastien Broomfield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 44 présences au bâton totales (PB) minimum.