Statistiques
Cardinals Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiro Takikawa | 13 | .379 | 29 | 11 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | .517 | .513 |
Remel Nueva | 14 | .344 | 32 | 11 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | .438 | .562 |
Ludovic Dufour | 17 | .333 | 39 | 13 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | .359 | .460 |
Hugo Gingras | 19 | .273 | 33 | 9 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | .303 | .442 |
Francis Martineau | 16 | .270 | 37 | 10 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | .378 | .372 |
Stéphane Gagnon | 19 | .205 | 39 | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | .256 | .367 |
Leif Campo | 8 | .600 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .600 | .636 |
Jean-Pascal Richer | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .750 |
Jossie Enrique Deleon | 13 | .414 | 29 | 12 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | .483 | .538 |
Charles-Edouard Handfield | 10 | .375 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .375 | .375 |
Étienne Whissell | 8 | .333 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .417 | .333 |
Danny Plante | 10 | .294 | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | .412 | .480 |
Cory Estwick-Kissoon | 8 | .286 | 21 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | .286 | .385 |
Stanley Paul | 4 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .273 | .273 |
Alain Hallee | 14 | .259 | 27 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | .259 | .394 |
Mathieu Dumoulong | 2 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | .400 |
Francis Lopez | 11 | .235 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .294 | .316 |
Martin Brissette | 11 | .227 | 22 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | .273 | .333 |
Angelito Vasquez | 6 | .222 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .222 | .364 |
Rafael Moreira-Zapata | 9 | .211 | 19 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | .211 | .280 |
Juan Carlos Rodriguez | 9 | .188 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .250 | .316 |
Victor Delia | 8 | .143 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .143 | .250 |
Bryan Petrie | 7 | .125 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .250 | .273 |
Andy Guzman | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
François Opdekamp | 5 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Jeffrey André | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
Desrosiers Kevin | 2 | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
Angel Balbuena | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Jean-François René | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Franklin Aviles | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .667 |
Samir Dahab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philippe Gendron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Rodriguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sébastien Broomfield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 40 présences au bâton totales (PB) minimum.