Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août DOR V 6-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
26 août @DOR D 7-6 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
18 août @MET D 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 août @MET D 6-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
13 août @RSX V 11-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
17 juin GIA V 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 août @RSX V 11-5 1 0 0 0 7.50 2.36 4.2 5 5 3 3 0 1 0 0 0 .400 23 20 8 0 0 0 0