Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2009 DSBL AS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010 DSBL AS 23 .357 56 20 11 20 7 0 1 5 7 3 0 2 1 0 0 0 64 .536 .438 - - - - -
2011 LBSRP AS 20 .274 73 20 8 15 4 0 2 3 17 1 0 0 0 0 0 0 77 .411 .312 0 2 0 2 1.000
2012 LBSRP AS 22 .312 64 20 16 17 5 0 2 11 13 3 0 1 1 0 1 0 79 .484 .430 1 6 1 8 .875
2013 LBSRP AS 27 .286 77 22 12 13 5 0 1 11 15 1 0 3 1 2 0 0 91 .390 .382 0 20 4 24 .833
2015 LBSM RED 10 .467 30 14 9 8 1 0 0 5 1 1 0 5 0 0 2 0 38 .500 .526 1 12 1 14 .929
2015 LBSRN PAT 5 .286 14 4 2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 15 .286 .333 0 6 0 6 1.000
2016 LBSRN PAT 2 .167 6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 .167 .167 0 3 0 3 1.000
2022 BWISL ROC 7 .059 17 1 1 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 19 .059 .158 0 0 0 0 .000
2023 BWISL CAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 .000
2024 BWISL CAR 1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 0 0 1 1 .000
Totaux carrière 117 .304 339 103 59 76 22 0 6 36 61 11 0 12 3 2 3 0 391 .422 .386 2 49 7 58 .879