Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2009 DSBL AS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010 DSBL AS 18 .333 36 12 14 11 2 0 2 6 5 2 0 5 0 0 0 0 44 .556 .455 - - - - -
2011 LBSRP AS 20 .328 61 20 19 13 4 0 2 15 15 1 0 0 1 0 0 0 77 .492 .468 0 2 0 2 1.000
2012 LBSRP AS 17 .373 51 19 10 11 3 0 4 10 13 2 0 3 0 0 0 0 63 .667 .492 1 9 0 10 1.000
2013 LBSRP AS 20 .358 53 19 16 7 5 0 1 6 7 2 0 1 0 1 0 2 64 .509 .460 0 13 1 14 .929
2023 BWISL CAR 8 .286 21 6 7 6 4 0 0 3 4 0 1 0 0 0 1 0 25 .476 .360 0 0 4 4 .000
2024 BWISL CAR 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 0 0 0 0 .000
2024 LBSM ROY 7 .318 22 7 5 7 2 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 26 .545 .423 0 0 3 3 .000
Totaux carrière 91 .337 246 83 71 55 20 0 10 46 48 7 1 9 1 1 1 2 303 .541 .457 1 24 8 33 .758

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2011 LBSRP AS 3 0 0 0 0 3.50 1.62 8.0 4 4 6 6 0 1 2 0 0 .219 41 32 7 0 2 1 0
2012 LBSRP AS 2 0 0 0 0 2.33 2.33 3.0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 .750 6 4 3 0 1 0 0
Totaux carrière 5 0 0 0 0 3.18 1.82 0 5 5 7 10 0 1 2 0 0 .303 47 36 10 0 3 1 0